| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | 0 S/D 1 TAHUN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 31 | 0,40% | 19 | 0,24% | 12 | 0,15% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 435 | 5,57% | 231 | 2,96% | 204 | 2,61% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 540 | 6,92% | 285 | 3,65% | 255 | 3,27% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 645 | 8,26% | 316 | 4,05% | 329 | 4,21% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 761 | 9,75% | 383 | 4,91% | 378 | 4,84% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 754 | 9,66% | 372 | 4,77% | 382 | 4,89% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 689 | 8,83% | 335 | 4,29% | 354 | 4,53% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 836 | 10,71% | 363 | 4,65% | 473 | 6,06% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 763 | 9,77% | 368 | 4,71% | 395 | 5,06% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 610 | 7,81% | 299 | 3,83% | 311 | 3,98% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 486 | 6,23% | 253 | 3,24% | 233 | 2,98% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 355 | 4,55% | 160 | 2,05% | 195 | 2,50% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 338 | 4,33% | 165 | 2,11% | 173 | 2,22% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 239 | 3,06% | 118 | 1,51% | 121 | 1,55% |
| 17 | 75 Tahun ke Atas | 324 | 4,15% | 145 | 1,86% | 179 | 2,29% |
| JUMLAH | 7806 | 100,00% | 3812 | 48,83% | 3994 | 51,17% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 7806 | 100,00% | 3812 | 48,83% | 3994 | 51,17% | |
Diperbarui pada : 18 Februari 2025