| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | 0 S/D 1 TAHUN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 23 | 0,29% | 12 | 0,15% | 11 | 0,14% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 426 | 5,46% | 229 | 2,93% | 197 | 2,52% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 541 | 6,93% | 285 | 3,65% | 256 | 3,28% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 642 | 8,22% | 317 | 4,06% | 325 | 4,16% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 759 | 9,72% | 381 | 4,88% | 378 | 4,84% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 749 | 9,60% | 370 | 4,74% | 379 | 4,86% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 688 | 8,81% | 340 | 4,36% | 348 | 4,46% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 840 | 10,76% | 359 | 4,60% | 481 | 6,16% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 761 | 9,75% | 366 | 4,69% | 395 | 5,06% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 619 | 7,93% | 302 | 3,87% | 317 | 4,06% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 490 | 6,28% | 258 | 3,31% | 232 | 2,97% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 358 | 4,59% | 162 | 2,08% | 196 | 2,51% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 336 | 4,30% | 164 | 2,10% | 172 | 2,20% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 246 | 3,15% | 121 | 1,55% | 125 | 1,60% |
| 17 | 75 Tahun ke Atas | 328 | 4,20% | 146 | 1,87% | 182 | 2,33% |
| JUMLAH | 7806 | 100,00% | 3812 | 48,83% | 3994 | 51,17% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 7806 | 100,00% | 3812 | 48,83% | 3994 | 51,17% | |
Diperbarui pada : 18 Februari 2025