Data Penduduk Menurut Rentang Umur
Grafik Rentang Umur
Tabel Rentang Umur
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | 0 S/D 1 TAHUN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 16 | 0,20% | 10 | 0,13% | 6 | 0,08% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 422 | 5,41% | 223 | 2,86% | 199 | 2,55% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 536 | 6,87% | 286 | 3,66% | 250 | 3,20% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 642 | 8,22% | 318 | 4,07% | 324 | 4,15% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 761 | 9,75% | 381 | 4,88% | 380 | 4,87% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 746 | 9,56% | 369 | 4,73% | 377 | 4,83% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 672 | 8,61% | 333 | 4,27% | 339 | 4,34% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 853 | 10,93% | 364 | 4,66% | 489 | 6,26% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 758 | 9,71% | 365 | 4,68% | 393 | 5,03% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 631 | 8,08% | 310 | 3,97% | 321 | 4,11% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 496 | 6,35% | 256 | 3,28% | 240 | 3,07% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 361 | 4,62% | 165 | 2,11% | 196 | 2,51% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 334 | 4,28% | 162 | 2,08% | 172 | 2,20% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 248 | 3,18% | 122 | 1,56% | 126 | 1,61% |
| 17 | 75 Tahun ke Atas | 331 | 4,24% | 148 | 1,90% | 183 | 2,34% |
| JUMLAH | 7807 | 100,00% | 3812 | 48,83% | 3995 | 51,17% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 7807 | 100,00% | 3812 | 48,83% | 3995 | 51,17% | |
Diperbarui pada : 18 Februari 2025